A magazzino: 0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Valori medi | Per 100 ml | Per 200 ml | %VNR* |
Energia | 504 kJ / 121 kcal | 1.008 kJ / 241 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,5 g 2,1 g | 11 g 4,2 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 13,7 g 7,7 g | 27,4 15,4 g | - |
Lattosio | ≤ 0,05 g | ≤ 0,1 g | - |
Fibre | 0,5 g | 1,0 g | - |
Proteine | 3,8 g | 7,6 g | - |
Sale [= Na (g) x 2,5] | 0,15 g | 0,30 g | - |
Vitamina D | 1,6 mcg | 3,2 mcg | 64 |
Vitamina K | 6,0 mcg | 12 mcg | 16 |
Vitamina C | 15 mg | 30 mg | 38 |
Tiamina (vitamina B1) | 0,09 mg | 0,18 mg | 16 |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,14 mg | 0,28 mg | 20 |
Niacina | 1,35 mg | 2,7 mg | 17 |
Niacina (NE) | 2,3 mg | 4,6 mg | 29 |
Acido pantotenico | 0,6 mg | 1,2 mg | 20 |
Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,60 mcg | 24 |
Potassio | 150 mg | 300 mg | 15 |
Calcio | 95 mg | 190 mg | 24 |
Fosforo | 70 mg | 140 mg | 20 |
Zinco | 0,8 mg | 1,6 mg | 16 |
Rame | 0,1 mg | 0,20 mg | 20 |
Cromo | 4,5 mcg | 9,0 mcg | 23 |
Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg | 34 |
L-carnitina | 1,4 mg | 2,8 mg | - |
Taurina | 8 mg | 16 mg | - |
Colina | 11 mg | 22 mg | - |
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Il presente sito web aderisce alla nuova normativa europea in materia di tutela dei dati personali, comunemente denominata GDPR ed in dettaglio il Regolamento Europeo 2016/679, ed utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli. Ulteriori dettali: Il nostro manifesto Privacy policy